Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 17:00
СБ-ВС выходные дни
Новости, обзоры и акции
Выдержка в: | Температура выдержки: | % от первоначальной прочности, измеренный через: | |||
100 ч. | 500 ч. | 1000 ч | 5000 ч | ||
Моторное масло | 87°C | 100 | 100 | 100 | 100 |
Этилированный бензин | 22°C | 100 | 60 | 60 | 60 |
Трансмиссионная жидкость | 87°C | 100 | 100 | - | - |
Фосфатный эфир | 87°C | 100 | 100 | - | - |
Влажность 98% | 40°C | 85 | 50 | 45 | 45 |
Вода/Гликоль (50%/50%) | 87°C | 100 | 40 | 40 | 40 |
Инструкция по применению:
Новости, обзоры и акции